Handball-Spielgemeinschaft HSG Herborn/Seelbach

Spielberichte / Ergebnisse / Aktuelles 07.05.2012

Frauen BOL: HSG Kirch-Pohlgöns/Butzbach : HSG Herborn/Seelbach 27:25 (16:11)
In einer über weite Strecken guten und flott geführten Bezirksoberliga-Partie kassiert die HSG Herborn/Seelbach im letzten Saisonspiel bei der HSG Kirch-Pohlgöns/Butzbach eine knappe 27:25 Niederlage.
Die Niederlage beim Tabellen vierten bleibt für die Mannschaft von Trainer Hermann Schön in der Tabelle jedoch ohne Folgen, da sich die Bärenstädterinnen bereits am letzten Wochenende den dritten Platz in der diesjährigen Abschlusstabelle gesichert hatten.
Für die HSG Herborn/Seelbach spielten und trafen:
Steffi Ewald und Gianna Maier (Tor); Vanessa Jürgens (2),Nadine Schlier (1),Yvonne Schneider (2),Gissi Daniel (2),Sandra Bender (8,3 7m),Yvonne Harbort (4),Julia Schreoter (2),Denise Knorz (5),Maria Manigrasso (1),Leonie Maier, Anne Höcher
Abschluss-Tabelle
| Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Wettenberg | 22/22 | 22 | 0 | 0 | 654:419 | 235 | 44:0 |
| 2 | TV Lich | 22/22 | 18 | 0 | 4 | 496:372 | 124 | 36:8 |
| 3 | HSG Herborn/Seelbach | 22/22 | 15 | 0 | 7 | 483:423 | 60 | 30:14 |
| 4 | HSG K/P/G/Butzbach | 22/22 | 13 | 1 | 8 | 547:496 | 51 | 27:17 |
| 5 | TuS Waldernbach | 22/22 | 12 | 1 | 9 | 567:571 | -4 | 25:19 |
| 6 | WSV Oppershofen | 22/22 | 9 | 2 | 11 | 455:486 | -31 | 20:24 |
| 7 | TV Gettenau | 22/22 | 9 | 0 | 13 | 488:519 | -31 | 18:26 |
| 8 | HSG Mörlen | 22/22 | 8 | 2 | 12 | 487:511 | -24 | 18:26 |
| 9 | TSG Leihgestern II | 22/22 | 8 | 1 | 13 | 433:503 | -70 | 17:27 |
| 10 | TUS Vollnkirchen | 22/22 | 6 | 4 | 12 | 483:542 | -59 | 14:28 |
| 11 | TV Aßlar | 22/22 | 4 | 1 | 17 | 440:590 | -150 | 9:35 |
| 12 | SU Nieder-Florstadt | 22/22 | 1 | 2 | 19 | 406:507 | -101 | 4:40 |

Männer Bezirksliga C-Nord: TSV Kirchhain II - HSG Herborn/Seelbach 21:35 (8:18)
Auch im letzten Saisonspiel erlaubte sich die HSG Herborn/Seelbach keinen Strauchler und siegte bei der viertplatzierten Reserve des TSV Kirchhain am vergangenen Samstagnachmittag überzeugend mit 35:21(18:8). Damit krönen die Bärenstädter ihre Meistersaison mit einer perfekten Bilanz von 40:0 Punkten und dürfen ihre Kräfte in der kommenden Saison in der Bezirksliga B messen.
Für die HSG Herborn/Seelbach spielten und trafen:
Martin Sänger, Timo Dietermann(Tor) – Jan Kettler 9/3, Axel Henss 2, Paul Tader 2, Reiner Hühne 1, Stefan Seißler 4, Lukas Henrich 6/2, Jakob Baumann 4, Mario Theis 1, Andreas Nickel 2, Michel Pschaick 2, Christian Mann 2, Sven Rühling
Abschluss-Tabelle
| Nr | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Tore | D | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Herborn/Seelbach | 20/20 | 20 | 0 | 0 | 619:363 | 256 | 40:0 |
| 2 | TSF Heuchelheim II | 20/20 | 15 | 1 | 4 | 486:386 | 100 | 31:9 |
| 3 | TV Erda | 20/20 | 14 | 1 | 5 | 538:467 | 71 | 29:11 |
| 4 | TSV Kirchhain II | 20/20 | 12 | 0 | 8 | 548:530 | 18 | 24:16 |
| 5 | HSG Dilltal III | 20/20 | 11 | 1 | 8 | 457:431 | 26 | 23:17 |
| 6 | TSG Niedergirmes | 20/20 | 9 | 2 | 9 | 433:430 | 3 | 20:20 |
| 7 | VfB Driedorf | 20/20 | 9 | 2 | 9 | 444:481 | -37 | 20:20 |
| 8 | TV Homberg | 20/20 | 5 | 2 | 13 | 474:567 | -93 | 12:28 |
| 9 | HSG Lollar/Ruttershausen III | 20/20 | 5 | 2 | 13 | 385:476 | -91 | 12:28 |
| 10 | HSG Marburg/Cappel II | 20/20 | 2 | 2 | 16 | 408:521 | -113 | 6:34 |
| 11 | TV Aßlar II | 20/20 | 0 | 3 | 17 | 330:470 | -140 | 3:37 |
Gratulation zur Meisterschaft!
Turnverein 1897 e.V. Herbornseelbach


